经发展对象推荐人选答辩会投票,古天乐太阳娱乐集团tyc493本科生第三党支部支委会讨论决定,拟确定段煜等17名同学为发展对象,报上级党委审批。现将段煜等17名同学的有关情况公示如下,如有不同意见,请向上级党组织及时反映,电话:0411-84723529。公示期:2020年10月20日至2020年10月27日。
附:段煜等17名同学的有关情况
古天乐太阳娱乐集团tyc493本科生第三党支部发展对象人选有关情况一览表
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定入党积极 分子时间 | 班级民主推荐同意率 | 答辩得票同意率 | 支委会研究确定发展对象人选时间 | 
  
   | 1 | 段煜 | 男 | 2000年08月 | 20190315 | 20190920 | 90.63% | 96.43% | 20201020 | 
  
   | 2 | 董筱雨 | 女 | 2000年09月 | 20180930 | 20190330 | 100% | 100% | 20201020 | 
  
   | 3 | 安广硕 | 男 | 2000年10月 | 20190315 | 20190920 | 96.88% | 100% | 20201020 | 
  
   | 4 | 房义涛 | 男 | 2000年07月 | 20180930 | 20190330 | 100% | 96.43% | 20201020 | 
  
   | 5 | 刘晨 | 男 | 2000年07月 | 20190315 | 20190920 | 100% | 82.14% | 20201020 | 
  
   | 6 | 周洪伟 | 男 | 2000年08月 | 20180930 | 20190330 | 100% | 96.43% | 20201020 | 
  
   | 7 | 孙博雨 | 男 | 2000年08月 | 20180930 | 20190330 | 89.66% | 96.43% | 20201020 | 
  
   | 8 | 徐伯云 | 男 | 2000年03月 | 20180930 | 20190330 | 86.21% | 92.86% | 20201020 | 
  
   | 9 | 童郑人 | 男 | 2000年04月 | 20190315 | 20190920 | 100% | 96.43% | 20201020 | 
  
   | 10 | 王爽 | 女 | 1999年10月 | 20180930 | 20190330 | 100% | 96.43% | 20201020 | 
  
   | 11 | 邵明昊 | 男 | 2001年02月 | 20190315 | 20190920 | 100% | 89.29% | 20201020 | 
  
   | 12 | 刘佳怡 | 女 | 2000年08月 | 20180930 | 20190330 | 96.55% | 89.29% | 20201020 | 
  
   | 13 | 范鹏伟 | 男 | 1999年08月 | 20190315 | 20190920 | 86.21% | 42.86% | 20201020 | 
  
   | 14 | 曾毅 | 男 | 2000年10月 | 20180930 | 20190920 | 100% | 67.86% | 20201020 | 
  
   | 15 | 李昊锟 | 男 | 1999年12月 | 20180930 | 20190920 | 100% | 75% | 20201020 | 
  
   | 16 | 王心怡 | 女 | 2000年02月 | 20180930 | 20190330 | 82.76% | 50% | 20201020 | 
  
   | 17 | 董欣 | 女 | 1999年11月 | 20180930 | 20190330 | 100% | 78.57% | 20201020 | 
 
古天乐太阳娱乐集团tyc493本科生第三党支部
2020年10月20日